ティミーの板はどのモデルも乗りやすく、独特の癖がない
その中でもニューサンはパドルが弱った40才〜50才代の方等にオススメします👍🏽
身長より20センチ〜30センチ長く(ビーチ用)するのがオススメ👌🏽
他の人とかぶらないLuxuryなボード✨
ぜひウィーバーの1本に加えて下さい😊
参考のディメンションが記載していますが、オーダーの際はお好みのサイズに変更できます!
▼USA価格▼
PU クリアー
6'5"まで 195センチ
スラスター(トライフィン)
¥200,000円+tax
納期3ヶ月
▼STANDARD
DIMENTIONS▼
★Normal Volume★
5’4” x 19” x 2.13” 23.52L
5’5” x 19.13” x 2.18” 24.61L
5’6” x 19.25” x 2.20” 25.36L
5’7” x 19.38” x 2.25” 26.50L
5’8” x 19.50” x 2.28” 27.41L
5’9” x 19.63” x 2.32” 28.47L
5’10” x 19.75” x 2.38” 29.77L
6’0” x 20” x 2.45” 31.89L
6’1” x 20.15” x 2.48” 32.99L
6’2” x 20.25” x 2.50” 33.86L
6’3” x 20.38” x 2.55” 35.02L
6’4” x 20.50” x 2.58” 36.11L
6’5” x 20.63” x 2.63” 37.52L
6’6” x 20.75” x 2.65” 38.41L
6’7” x 20.88” x 2.70” 39.83L
6’8” x 21” x 2.75” 41.30L
★More Volume★
5’4” x 19.13” x 2.19” 24.29L
5’5” x 19.25” x 2.25” 25.51L
5’6” x 19.38” x 2.29” 26.55L
5’7” x 19.50” x 2.32” 27.53L
5’8” x 19.63” x 2.38” 28.81L
5’9” x 19.75” x 2.41” 29.84L
5’10” x 20” x 2.44” 30.98L
6’0” x 20.13” x 2.47” 32.46L
6’1” x 20.25” x 2.50” 33.56L
6’2” x 20.38” x 2.54” 34.71L
6’3” x 20.50” x 2.57” 35.83L
6’4” x 20.63” x 2.63” 37.41L
6’5” x 20.75” x 2.69” 39L
6’6” x 20.88” x 2.75” 40.54L
6’7” x 21” x 2.88” 43.3L
6’8” x 21.13” x 3” 46L
▼FIN | THRUSTER / QUAD / 5 FIN
▼TAIL | ROUND ONLY
▼RAIL | BOXY
▼ROCKER | LOW
▼SKILLS | INTERMEDIATE TO ADVANCED
▼APPROACH | CRUISING / CARVING / VERTICAL
▼WAVES SIZE | KNEE TO HEAD
▼WAVES POWER | WEAK / MEDIUM / STRONG
★Normal Volume★
5’4” x 19” x 2.13” 23.52L
5’5” x 19.13” x 2.18” 24.61L
5’6” x 19.25” x 2.20” 25.36L
5’7” x 19.38” x 2.25” 26.50L
5’8” x 19.50” x 2.28” 27.41L
5’9” x 19.63” x 2.32” 28.47L
5’10” x 19.75” x 2.38” 29.77L
6’0” x 20” x 2.45” 31.89L
6’1” x 20.15” x 2.48” 32.99L
6’2” x 20.25” x 2.50” 33.86L
6’3” x 20.38” x 2.55” 35.02L
6’4” x 20.50” x 2.58” 36.11L
6’5” x 20.63” x 2.63” 37.52L
6’6” x 20.75” x 2.65” 38.41L
6’7” x 20.88” x 2.70” 39.83L
6’8” x 21” x 2.75” 41.30L
★More Volume★
5’4” x 19.13” x 2.19” 24.29L
5’5” x 19.25” x 2.25” 25.51L
5’6” x 19.38” x 2.29” 26.55L
5’7” x 19.50” x 2.32” 27.53L
5’8” x 19.63” x 2.38” 28.81L
5’9” x 19.75” x 2.41” 29.84L
5’10” x 20” x 2.44” 30.98L
6’0” x 20.13” x 2.47” 32.46L
6’1” x 20.25” x 2.50” 33.56L
6’2” x 20.38” x 2.54” 34.71L
6’3” x 20.50” x 2.57” 35.83L
6’4” x 20.63” x 2.63” 37.41L
6’5” x 20.75” x 2.69” 39L
6’6” x 20.88” x 2.75” 40.54L
6’7” x 21” x 2.88” 43.3L
6’8” x 21.13” x 3” 46L
▼FIN | THRUSTER / QUAD / 5 FIN
▼TAIL | ROUND ONLY
▼RAIL | BOXY
▼ROCKER | LOW
▼SKILLS | INTERMEDIATE TO ADVANCED
▼APPROACH | CRUISING / CARVING / VERTICAL
▼WAVES SIZE | KNEE TO HEAD
▼WAVES POWER | WEAK / MEDIUM / STRONG

〜3/31までティミーパターソンUSAオーダーのお客様に【イタロ優勝記念&アランCT参戦記念】でT.P CAPをプレゼント中です😊
〜2/28まで【February Campaigh】
ストック&オーダーボードの全てに2万円相当のフィンをプレゼント🎁